令和5年リサイクル認定製品
認定製品一覧
1
事業者名 | 日本道路株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 石井 敏行 |
品目名 | 再生加熱アスファルト混合物 |
認定製品名 | 再生密粒度アスコン13mm ほか 再生加熱アスファルト混合物 (計3製品) |
原料となる循環資源 | アスファルトコンクリート塊、切削くず |
2
事業者名 | 九州中川ヒューム管工業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 酒井 久典 |
品目名 | 再生プレキャストコンクリート製品 |
認定製品名 | プレストレストコンクリートボックスカルバート ほか 再生プレキャストコンクリート製品(計6製品) |
原料となる循環資源 | フライアッシュ4.8% フライアッシュ7.2% |
3
事業者名 | 株式会社エコ・リサイクルセンター |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 吉岡 宜彦 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |
原料となる循環資源 | コンクリート塊80% アスファルトコンクリート塊20% |
4
事業者名 | 大淀開発株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 堀之内 芳久 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 大淀再生採石(OK採石) |
原料となる循環資源 | ばいじん30% 微砂(スラッジ)40% |
5
事業者名 | 株式会社太陽興産 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 冨永 忠稔 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40鉄鋼スラグ混合) |
原料となる循環資源 | コンクリート塊50%、アスファルトコンクリート塊20%、鉄鋼スラグLCS30% |
6
事業者名 | 有限会社テクニカル・キナイ |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 喜内 靖公 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |
原料となる循環資源 | コンクリート塊100% |
7
事業者名 | 原田建設株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 上原 雄藏 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |
原料となる循環資源 | コンクリート塊90% アスファルコンクリート塊10% |
8
事業者名 | 株式会社太陽興産 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 冨永 忠稔 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | 再生砂 |
原料となる循環資源 | コンクリート塊100% |
9
事業者名 | 原田建設株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 上原 雄藏 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | 瓦チップ |
原料となる循環資源 | 陶磁器くず(廃陶器瓦)100% |
10
事業者名 | 有限会社エコロ |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 内山 雅仁 |
品目名 | 木(竹)炭、おが(竹)粉等を原料にした土壌改良材 |
認定製品名 | ひむかバーク 園芸用「花と野菜の土」 ほか 土壌改良材(計4製品) |
原料となる循環資源 | 木くず(バーク類に限る)70% 木くず(バーク類に限る)100% |
11
事業者名 | 南国興産株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 弓削 昭男 |
品目名 | 食品廃棄物又は未利用竹等を原料にした飼料 |
認定製品名 | 甘藷ミール |
原料となる循環資源 | 甘藷芋の端材100% |
12
事業者名 | 株式会社小林衛生公社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 半田 英明 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | スーパーソル |
原料となる循環資源 | 廃ガラス・びん96% |
13
事業者名 | 株式会社佐土原生コン |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 西村 賢一 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | FA盛土材 |
原料となる循環資源 | ばいじん42% |
14
事業者名 | 株式会社穴吹ハウジングサービス |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 新宮 章弘 |
品目名 | 堆肥、米ぬか等を原料にした特殊肥料 |
認定製品名 | 日南バイオリソイル |
原料となる循環資源 | 焼酎粕・廃棄対象の生芋98% |