令和6年リサイクル認定製品
認定製品一覧
1
事業者名 | 株式会社日向製錬所 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 原田 英比古 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | グリーンサンド |
原料となる循環資源 | フェロニッケルスラグ100% |
2
事業者名 | 株式会社ヤマシタ |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 山下 操生 |
品目名 | 循環資源を原料にした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |
原料となる循環資源 | コンクリート塊100% |
3
事業者名 | 九州中川ヒューム管工業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 酒井 久典 |
品目名 | 再生プレキャストコンクリート製品 |
認定製品名 | フリュームほか 再生プレキャストコンクリート製品 (計3製品) |
原料となる循環資源 | フライアッシュ7.1% |
4
事業者名 | 和光コンクリート工業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 金丸 和生 |
品目名 | 再生プレキャストコンクリート製品 |
認定製品名 | 積みブロック類(配合③)7種類ほか 再生プレキャストコンクリート製品(計6製品) |
原料となる循環資源 | フライアッシュ7.5% フライアッシュ5.0% フライアッシュ4.4% |
5
事業者名 | 株式会社藤元建設 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 藤元 建二 |
品目名 | 循環資源を原料にした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40スラッジ入り) |
原料となる循環資源 | コンクリート塊70% スラッジ10% アスファルトコンクリート塊20% |
6
事業者名 | 株式会社グリーンバイオマスファクトリー |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 岸田 勇次郎 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | 再生珪砂 |
原料となる循環資源 | ボトムアッシュ100% |
7
事業者名 | 創宮株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 仙臺 真理 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | 新燃クラッシャーブリック |
原料となる循環資源 | レンガくず90% 瓦くず10% |
8
事業者名 | 有限会社丈真商事 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 亀元 文蔵 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | 宮崎テコラ |
原料となる循環資源 | 粘土瓦 陶器瓦100% |
9
事業者名 | 株式会社宮崎環境開発センター |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 石川 武則 |
品目名 | 燃料資材 |
認定製品名 | みやエネ100 |
原料となる循環資源 | 廃油(植物性油に限る)100% |
10
事業者名 | 有限会社井上産業 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 井上 康典 |
品目名 | 循環資源を原料にした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |
原料となる循環資源 | コンクリート塊100% |
11
事業者名 | 有限会社井上産業 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 井上 康典 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | 再生砂 |
原料となる循環資源 | コンクリート塊100% |