令和元年リサイクル認定製品
令和元年度みやざきリサイクル製品の認定について
「みやざきリサイクル製品認定制度」は、廃棄物等を資源として再生利用した製品や、資源を有効利用した製品について、品質や安全性等一定の基準を満たすリサイクル製品を認定する制度です。
本制度は、平成22年度から平成30年度まで、(一社)宮崎県産業資源循環協会が実施してきましたが、制度のさらなる発展を目的として、令和元年度から宮崎県が認定を行うこととなりました。
令和元年度認定製品の募集を、令和元年7月22日(月)から8月30日(金)まで行いました。
- 土木建築資材(再生加熱アスファルト混合物、再生プレキャストコンクリート製品等)
- 農業用資材(堆肥、米ぬか等を原料とした特殊肥料、土壌改良材、木材チップを原料にした敷料等)
- 有機系土木・園芸資材(未利用木(竹)、廃木材等を原料にした木竹製品(ガードレール、プランター等)
- 燃料資材(木質チップ、木質ペレット、RPF(固形燃料))
- 家庭・一般事務用品
の5つの品目について募集し、12業者から応募がありました。
令和元年9月25日に産業廃棄物リサイクル推進事業審査委員会(委員長:宮崎大学 中澤名誉教授ほか6名)を開催し、審査が行われました。みやざきリサイクル製品認定制度実施要綱等に基づき、認定要件、認定基準に適合しているか等慎重審査の結果、以下に掲げる循環資源を利用した再生プレキャストコンクリート製品等76製品が、令和元年10月17日、「令和元年度みやざきリサイクル認定製品」として認定されました。
リサイクル製品として認定された場合、認定マークを製品に表示し、併せて「みやざきリサイクル認定製品」の文字、認定番号を記載することができます。
認定製品一覧
KN暗渠等37製品
会社名 | 九州中川ヒューム管工業株式会社 |
---|---|
住 所 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島20048番地 |
代表取締役 | 酒井久典 |
循環資源 | フライアッシュ |
利用割合 | 6.7% |
境界ブロック類(配合①等22製品)
会社名 | 和光コンクリート工業株式会社 |
---|---|
住 所 | 宮崎県日向市東郷町山陰丙1537番地1 |
代表取締役 | 金丸和生 |
循環資源 | フライアッシュ |
利用割合 | 5.9% |
大型積みブロック類(配合②)等4製品
会社名 | 和光コンクリート工業株式会社 |
---|---|
住 所 | 宮崎県日向市東郷町山陰丙1537番地1 |
代表取締役 | 金丸和生 |
循環資源 | フライアッシュ |
利用割合 | 5.9% |
集水枡(その他)(配合④)
会社名 | 和光コンクリート工業株式会社 |
---|---|
住 所 | 宮崎県日向市東郷町山陰丙1537番地1 |
代表取締役 | 金丸和生 |
循環資源 | フライアッシュ |
利用割合 | 5.9% |
ボックスカルバート(配合⑦)等2製品
会社名 | 和光コンクリート工業株式会社 |
---|---|
住 所 | 宮崎県日向市東郷町山陰丙1537番地1 |
代表取締役 | 金丸和生 |
循環資源 | フライアッシュ |
利用割合 | 4.3% |
再生クラッシャーラン(RC-40)
会社名 | 株式会社 大藤産業 |
---|---|
住 所 | 宮崎県延岡市川島町903番地 |
代表取締役 | 首藤昌功 |
循環資源 | コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊 |
利用割合 | コンクリート塊 50%、アスファルトコンクリート塊 10% |
再生クラッシャーラン(RC-40)
会社名 | 旭興産株式会社 |
---|---|
住 所 | 宮崎県宮崎市大坪町倉ノ町4399番地1 |
代表取締役 | 石山和美 |
循環資源 | コンクリート塊 |
利用割合 | 100% |
再生クラッシャーラン(RC-40)
会社名 | 川南工業株式会社 |
---|---|
住 所 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南3015番地1 |
代表取締役 | 井尻雄樹 |
循環資源 | コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊 |
利用割合 | コンクリート塊 80%、アスファルトコンクリート塊 20% |
再生クラッシャーラン(RC-40)
会社名 | 真栄産業株式会社 |
---|---|
住 所 | 宮崎県都城市神之山町4824番地 |
代表取締役 | 堀之内真司 |
循環資源 | コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊 |
利用割合 | コンクリート塊 70%、アスファルトコンクリート塊 30% |
再生クラッシャーラン(RC40)
会社名 | 株式会社 田村産業 |
---|---|
住 所 | 宮崎県宮崎市福島3丁目2番地1 |
代表取締役 | 田村 努 |
循環資源 | コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊 |
利用割合 | コンクリート塊 70%、アスファルトコンクリート塊 30% |
エコアソイル(ECORESOIL)
会社名 | 株式会社 環境未来恒産 |
---|---|
住 所 | 宮崎県宮崎市日ノ出町226番地 |
代表取締役 | 石川武則 |
循環資源 | 無機性汚泥、燃えがら |
利用割合 | 無機性汚泥 60%、燃えがら 20% |
日向ゴールド
会社名 | 株式会社 修電舎 |
---|---|
住 所 | 宮崎県延岡市大武町39番地112 |
代表取締役 | 一瀬直行 |
循環資源 | 乾燥穀類粉末、魚のアラ、野菜かす、発酵鶏糞 |
利用割合 | 乾燥穀類粉末 15%、魚のアラ 30%、野菜カス 5%、発酵鶏糞 50% |
きりしまスーパーユーキ
会社名 | 西日本発酵株式会社 |
---|---|
住 所 | 宮崎県都城市山田町山田6315番地1 |
代表取締役 | 鵜島勝美 |
循環資源 | 汚泥、動植物性残渣、廃酸、木くず |
利用割合 | 食品系汚泥 51%、下水系汚泥 43%、動植物性残渣 5%、廃酸・木くず 1% |
汚泥発酵肥料「みどりゆたかくん」
会社名 | 株式会社 都城北諸地区清掃公社 |
---|---|
住 所 | 宮崎県都城市吉尾町2159番地 |
代表取締役 | 三島善博 |
循環資源 | 工業汚泥、植物質原料、下水汚泥、動物質原料、し尿汚泥 |
利用割合 | 工業汚泥 56%、植物質原料 26%、下水汚泥 13%、動物質原料 4%、し尿汚泥 1% |
笹サイレージ
会社名 | 大和フロンティア株式会社 |
---|---|
住 所 | 宮崎県都城市上長飯町2416番地5 |
代表取締役 | 田中浩一郎 |
循環資源 | 竹 |
利用割合 | 竹 100% |