令和3年リサイクル認定製品
認定製品一覧
1
事業者名 | 九州中川ヒューム管工業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 酒井久典 |
品目名 | 再生プレキャストコンクリート製品 |
認定製品名 | フリューム 他 再生プレキャストコンクリート製品(計3製品) |
原料となる 循環資源 |
フライアッシュ6.0% |
2
事業者名 | 和光コンクリート工業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 金丸和生 |
品目名 | 再生プレキャストコンクリート製品 |
認定製品名 | L型擁壁類(配合⑤)30種類 他 再生プレキャストコンクリート製品(計6製品) |
原料となる 循環資源 |
フライアッシュ4.4%~7.5% |
3
事業者名 | 有限会社井上産業 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 井上康典 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |
原料となる 循環資源 |
コンクリート塊100% |
4
事業者名 | 株式会社藤元建設 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 藤元建二 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40スラッジ入り) |
原料となる 循環資源 |
コンクリート塊70% アスファルトコンクリート塊20% スラッジ10% |
5
事業者名 | 株式会社グリーンバイオマスファクトリー |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 瀬戸口英治 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | 再生珪砂 |
原料となる 循環資源 |
ボトムアッシュ100% |
6
事業者名 | 創宮株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 仙臺真理 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | 新燃クラッシャーブリック |
原料となる 循環資源 |
レンガくず90%、瓦くず10% |
7
事業者名 | 和光コンクリート工業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 金丸和生 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | セーフマン吹付工法用プレミックスセメント |
原料となる 循環資源 |
フライアッシュ20% |
8
事業者名 | 有限会社井上産業 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 井上康典 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | 再生砂 |
原料となる 循環資源 |
コンクリート塊100% |
9
事業者名 | 有限会社丈真商事 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 亀元文蔵 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | 宮崎テコラ |
原料となる 循環資源 |
粘土瓦、陶器瓦100% |
10
事業者名 | 南國興産株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 弓削昭男 |
品目名 | 堆肥 |
認定製品名 | 満作 |
原料となる 循環資源 |
鶏ふん、動植物性残さ100% |
11
事業者名 | 株式会社宮崎環境開発センター |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 石川武則 |
品目名 | 廃食料油を使用したバイオディーゼル燃料 |
認定製品名 | みやエネ100 |
原料となる 循環資源 |
廃油(植物性油に限る)100% |