令和4年リサイクル認定製品
認定製品一覧
1
事業者名 | 九州中川ヒューム管工業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 酒井久典 |
品目名 | 再生プレキャストコンクリート製品 |
認定製品名 | KN暗渠 他 再生プレキャストコンクリート製品(計48製品) |
原料となる循環資源 | フライアッシュ5.7%(39製品) フライアッシュ4.0%(3製品) フライアッシュ3.4%(6製品) |
2
事業者名 | 和光コンクリート工業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 金丸和生 |
品目名 | 再生プレキャストコンクリート製品 |
認定製品名 | 境界ブロック類(配合①) 他 再生プレキャストコンクリート製品(計30製品) |
原料となる循環資源 | フライアッシュ5.9%(27製品) フライアッシュ4.4%(3製品) |
3
事業者名 | 株式会社太陽興産 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 冨永忠稔 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 再生粒度調整砕石(鉄鋼スラグ混合)RM-30 |
原料となる循環資源 | コンクリート塊70% 水硬性粒度調整鉄鋼スラグHMS-25 30% |
4
事業者名 | 旭興産株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 石山和美 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |
原料となる循環資源 | コンクリート塊100% |
5
事業者名 | 川南工業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 井尻雄樹 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |
原料となる循環資源 | コンクリート塊80% アスファルトコンクリート塊20% |
6
事業者名 | 真栄産業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 堀之内真司 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |
原料となる循環資源 | コンクリート塊100% |
7
事業者名 | 株式会社田村産業 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 田村卓也 |
品目名 | 循環資源を原料とした路盤材 |
認定製品名 | 再生クラッシャーラン(RC-40) |
原料となる循環資源 | コンクリート塊70% アスファルトコンクリート塊30% |
8
事業者名 | 株式会社宮崎森林発電所 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 山下壽 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | 再生珪砂 |
原料となる循環資源 | ボトムアッシュ100% |
9
事業者名 | 株式会社環境未来恒産 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 石川武則 |
品目名 | その他の土木建築資材 |
認定製品名 | エコアソイル(ECORESOIL) |
原料となる循環資源 | 無機性汚泥60%、 燃え殻20% |
10
事業者名 | 西日本発酵株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 鵜島勝美 |
品目名 | 動植物性残渣、下水汚泥等を原料にした普通肥料 |
認定製品名 | きりしまスーパーユーキ |
原料となる循環資源 | 循環資源100% (汚泥、動植物性残さ、廃酸、木くず) |
11
事業者名 | 株式会社都城北諸地区清掃公社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 栫卓也 |
品目名 | 動植物性残渣、下水汚泥等を原料にした普通肥料 |
認定製品名 | みどりゆたかくん |
原料となる循環資源 | 循環資源100% (工業汚泥、植物質原料、下水汚泥、動植物性残渣) |
12
事業者名 | 大和フロンティア株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 田中浩一郎 |
品目名 | 竹を原料にした飼料 |
認定製品名 | 笹サイレージ |
原料となる循環資源 | 竹100% |